深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司关于增补供应商库中标候选人公示的公告
作者: 发布于:2022-06-21 点击量:11870
因业务生产需要,我司开展了增补供应商入库招标工作,通过本次公开招标,共有 346家投标人按规定递交了投标文件,按专业类别统计780个。根据采购文件的定标原则和评审结果,分六大类别47个专业分别推荐入库中标候选人。拟入库单位统计汇总表如下:
表一:采购项目拟入库单位统计汇总表
序号 | 类别 | 专业 | 入库单位数量(家数) |
1 | 工程类 | 建筑工程 | 31 |
2 | 工程类 | 土建材料 | 10 |
3 | 工程类 | 安装材料 | 8 |
4 | 工程类 | 水务及河道治理工程 | 6 |
5 | 工程类 | 其他类 | 14 |
6 | 货物类 | 电脑、摄影及无人机等数码设备 | 9 |
7 | 货物类 | 打印/复印机及耗材 | 5 |
8 | 货物类 | 办公家具及办公电器 | 5 |
9 | 货物类 | 勘测设备及耗材 | 1 |
10 | 货物类 | 办公软件 | 1 |
11 | 服务类 | 律师事务所 | 3 |
12 | 服务类 | 会计事务所 | 3 |
13 | 服务类 | 招聘服务机构 | 3 |
14 | 服务类 | 车辆租赁及维修服务 | 2 |
15 | 服务类 | 员工培训服务 | 3 |
16 | 服务类 | 差旅/会议服务 | 2 |
17 | 服务类 | 企业咨询服务 | 11 |
18 | 服务类 | 活动策划及组织服务 | 7 |
19 | 服务类 | 图文服务 | 2 |
20 | 服务类 | 快递服务 | 0 |
表二:外委项目拟入库单位统计汇总表
序号 | 类别 | 专业 | 入库单位数量(家数) |
1 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 22 |
2 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 44 |
3 | 专业技术服务类 | 综合管廊及管线设计 | 6 |
4 | 专业技术服务类 | 环评水保及水利工程设计 | 7 |
5 | 专业技术服务类 | 工程勘察及工程测量 | 16 |
6 | 专业技术服务类 | 交通规划及分析评价 | 11 |
7 | 专业技术服务类 | 智慧交通规划、智慧建造设计及开发 | 7 |
8 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 31 |
9 | 专业技术服务类 | 科研课题研究 | 7 |
10 | 专业技术服务类 | BIM、效果图、平面设计及视频制作 | 44 |
11 | 专业技术服务类 | 数字化、信息化产品及研发服务 | 36 |
12 | 专业技术服务类 | 市政给排水及环保设施规划、设计、咨询 | 11 |
13 | 专业技术服务类 | 水务及环保设施运营 | 0 |
14 | 专业技术服务类 | 污染场地调查、检测、评估、修复 | 13 |
15 | 专业技术服务类 | 生态修复工程设计、施工及技术咨询 | 6 |
16 | 专业技术服务类 | 环保设备、产品的技术开发、技术服务 | 5 |
17 | 专业技术服务类 | 施工及安装工程 | 11 |
18 | 专业技术服务类 | 照明设计,灯光秀、灯光顾问服务 | 14 |
19 | 专业技术服务类 | 环境卫生工程(含固废处理) | 2 |
20 | 劳务类 | 设计专业劳务 | 9 |
21 | 劳务类 | 规划专业劳务 | 1 |
22 | 劳务类 | 工程咨询专业劳务 | 8 |
23 | 劳务类 | 施工及安装工程专业劳务 | 12 |
24 | 劳务类 | 工程监理专业劳务 | 2 |
25 | 劳务类 | 软件开发劳务 | 7 |
26 | 技术咨询 | 技术成果 | 7 |
27 | 技术咨询 | 项目管理咨询 | 8 |
各类别专业评审委员会推荐的中标候选人如下:
表三:工程类拟入库单位名单
序号 | 类别 | 专业 | 单位名称 |
1 | 工程类 | 建筑工程 | 中通信息服务有限公司 |
2 | 工程类 | 建筑工程 | 中盛时代工程勘察设计有限公司 |
3 | 工程类 | 建筑工程 | 中航建筑工程有限公司 |
4 | 工程类 | 建筑工程 | 中国铁建港航局集团有限公司 |
5 | 工程类 | 建筑工程 | 长桥建设集团(深圳)有限公司 |
6 | 工程类 | 建筑工程 | 索尔实业(集团)有限公司 |
7 | 工程类 | 建筑工程 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 |
8 | 工程类 | 建筑工程 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 |
9 | 工程类 | 建筑工程 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 |
10 | 工程类 | 建筑工程 | 深圳市智宇实业发展有限公司 |
11 | 工程类 | 建筑工程 | 深圳市万德建设集团有限公司 |
12 | 工程类 | 建筑工程 | 深圳市特区建工钢构有限公司 |
13 | 工程类 | 建筑工程 | 深圳市市政工程总公司 |
14 | 工程类 | 建筑工程 | 深圳市明之辉智慧科技有限公司 |
15 | 工程类 | 建筑工程 | 深圳市美景照明有限公司 |
16 | 工程类 | 建筑工程 | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 |
17 | 工程类 | 建筑工程 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 |
18 | 工程类 | 建筑工程 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 |
19 | 工程类 | 建筑工程 | 深圳市博大建设集团有限公司 |
20 | 工程类 | 建筑工程 | 深圳科通工程技术有限公司 |
21 | 工程类 | 建筑工程 | 陕西融发建设集团有限公司 |
22 | 工程类 | 建筑工程 | 广东珍浩园林建设工程有限公司 |
23 | 工程类 | 建筑工程 | 广东雄辉市政公用工程有限公司 |
24 | 工程类 | 建筑工程 | 广东省启基建设有限公公司 |
25 | 工程类 | 建筑工程 | 广东达众展览服务有限公司 |
26 | 工程类 | 建筑工程 | 光丰实业有限公司 |
27 | 工程类 | 建筑工程 | 佛山市骏诚石业有限公司 |
28 | 工程类 | 建筑工程 | 东莞市越秀建设工程有限公司 |
29 | 工程类 | 建筑工程 | 东莞市闽东装饰工程有限公司 |
30 | 工程类 | 建筑工程 | 成都龙之泉科技股份有限公司 |
31 | 工程类 | 建筑工程 | 安徽利森建设有限公司 |
32 | 工程类 | 土建材料 | 泰州市鑫通工程物资有限公司 |
33 | 工程类 | 土建材料 | 深圳市新建球实业有限公司 |
34 | 工程类 | 土建材料 | 深圳市为海建材有限公司 |
35 | 工程类 | 土建材料 | 深圳市特区建工科工集团盛腾科技有限公司 |
36 | 工程类 | 土建材料 | 深圳市瑞邦交通科技有限公司 |
37 | 工程类 | 土建材料 | 深圳市欧晟建材有限公司 |
38 | 工程类 | 土建材料 | 平邑强东建材有限公司 |
39 | 工程类 | 土建材料 | 广东雄辉市政公用工程有限公司 |
40 | 工程类 | 土建材料 | 广东金裕福建材有限公司 |
41 | 工程类 | 土建材料 | 东方雨虹科技发展(海南)有限公司 |
42 | 工程类 | 安装材料 | 浙江健恒实业有限公司 |
43 | 工程类 | 安装材料 | 深圳市中洲石材有限公司 |
44 | 工程类 | 安装材料 | 深圳市中通石材有限公司 |
45 | 工程类 | 安装材料 | 深圳市天盾雷电技术有限公司 |
46 | 工程类 | 安装材料 | 深圳聚合鑫实业有限公司 |
47 | 工程类 | 安装材料 | 上海鑫昂金属制品有限公司 |
48 | 工程类 | 安装材料 | 江苏宝地管业有限公司 |
49 | 工程类 | 安装材料 | 安吉辉篁竹业有限公司 |
50 | 工程类 | 水务及河道治理工程 | 中节能兆盛环保有限公司 |
51 | 工程类 | 水务及河道治理工程 | 深圳永清水务有限责任公司 |
52 | 工程类 | 水务及河道治理工程 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 |
53 | 工程类 | 水务及河道治理工程 | 深圳市市政工程总公司 |
54 | 工程类 | 水务及河道治理工程 | 深圳市路桥建设集团有限公司 |
55 | 工程类 | 水务及河道治理工程 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |
56 | 工程类 | 水务及河道治理工程 | 深圳永清水务有限责任公司 |
57 | 工程类 | 水务及河道治理工程 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 |
58 | 工程类 | 其他 | 深圳欧派克广告有限公司 |
59 | 工程类 | 其他 | 深圳市市政工程总公司 |
60 | 工程类 | 其他 | 深圳市路桥建设集团有限公司 |
61 | 工程类 | 其他 | 珠海市京师园林绿化工程有限公司 |
62 | 工程类 | 其他 | 中山市春悦园林花木有限公司 |
63 | 工程类 | 其他 | 中山美桦园林绿化有限公司 |
64 | 工程类 | 其他 | 深圳园林股份有限公司 |
65 | 工程类 | 其他 | 深圳文科园林股份有限公司 |
66 | 工程类 | 其他 | 深圳市绿志新型建材研究院有限公司 |
67 | 工程类 | 其他 | 深圳市谷奇儿童游乐场设备有限公司 |
68 | 工程类 | 其他 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 |
69 | 工程类 | 其他 | 杭州仁联园林绿化有限公司 |
70 | 工程类 | 其他 | 广州市南沙区东涌沈伟燃花木场 |
71 | 工程类 | 其他 | 广东城基生态科技股份有限公司 |
表四:货物类拟入库单位名单
序号 | 类别 | 专业 | 单位名称 |
1 | 货物类 | 电脑、摄影及无人机等数码设备 | 优鹰智能科技(深圳)有限公司 |
2 | 货物类 | 电脑、摄影及无人机等数码设备 | 深圳元望信息科技有限公司 |
3 | 货物类 | 电脑、摄影及无人机等数码设备 | 深圳天想科技有限公司 |
4 | 货物类 | 电脑、摄影及无人机等数码设备 | 深圳市鑫佳慧聪科技有限公司 |
5 | 货物类 | 电脑、摄影及无人机等数码设备 | 深圳市希格玛计算机技术有限公司 |
6 | 货物类 | 电脑、摄影及无人机等数码设备 | 深圳市华信合科技有限公司 |
7 | 货物类 | 电脑、摄影及无人机等数码设备 | 深圳市观峰艺华科技有限公司 |
8 | 货物类 | 电脑、摄影及无人机等数码设备 | 深圳市成铭电脑科技有限公司 |
9 | 货物类 | 电脑、摄影及无人机等数码设备 | 艾象科技(深圳)股份有限公司 |
10 | 货物类 | 打印/复印机及耗材 | 深圳市艺彩图文有限公司 |
11 | 货物类 | 打印/复印机及耗材 | 深圳市鑫佳慧聪科技有限公司 |
12 | 货物类 | 打印/复印机及耗材 | 金穗隆(深圳)信息科技有限公司 |
13 | 货物类 | 打印/复印机及耗材 | 佳能商务科技(广东)有限公司 |
14 | 货物类 | 打印/复印机及耗材 | 艾象科技(深圳)股份有限公司 |
15 | 货物类 | 办公家具及办公电器 | 深圳市金富强家具有限公司 |
16 | 货物类 | 办公家具及办公电器 | 深圳市宏富雅家具有限公司 |
17 | 货物类 | 办公家具及办公电器 | 广州市百利文仪实业有限公司 |
18 | 货物类 | 办公家具及办公电器 | 广东一定好家具有限公司 |
19 | 货物类 | 办公家具及办公电器 | 艾象科技(深圳)股份有限公司 |
20 | 货物类 | 勘测设备及耗材 | 上海同陆云交通科技有限公司 |
21 | 货物类 | 办公软件 | 垒知科技集团(深圳)有限公司 |
表五:服务类拟入库单位名单
序号 | 类别 | 专业 | 单位名称 |
1 | 服务类 | 律师事务所 | 广东法湾律师事务所 |
2 | 服务类 | 律师事务所 | 广东华商律师事务所 |
3 | 服务类 | 律师事务所 | 陕西连邦律师事务所 |
4 | 服务类 | 会计事务所 | 深圳毅华会计师事务所(普通合伙) |
5 | 服务类 | 会计事务所 | 深圳市毅华税务师事务所(特殊普通合伙) |
6 | 服务类 | 会计事务所 | 广东中恒信会计师事务所(特殊普通合伙) |
7 | 服务类 | 招聘服务机构 | 深圳市瑞德工程技术咨询有限公司 |
8 | 服务类 | 招聘服务机构 | 上海谋世企业管理有限公司 |
9 | 服务类 | 招聘服务机构 | 深圳市优才人力资源有限公司 |
10 | 服务类 | 车辆租赁及维修服务 | 深圳市联程共享电动汽车租赁有限公司 |
11 | 服务类 | 车辆租赁及维修服务 | 深圳市华佳宏物业投资集团有限公司文裕汽车美容中心 |
12 | 服务类 | 员工培训服务 | 四川柏慕联创建筑科技有限公司 |
13 | 服务类 | 员工培训服务 | 垒知科技集团有限公司 |
14 | 服务类 | 员工培训服务 | 广州优比建筑咨询有限公司 |
15 | 服务类 | 差旅/会议服务 | 深圳市鼎瀚文化股份有限公司 |
16 | 服务类 | 差旅/会议服务 | 广东达众展览服务有限公司 |
17 | 服务类 | 企业咨询服务 | 深圳智又盈投资顾问有限公司 |
18 | 服务类 | 企业咨询服务 | 深圳市择师企业管理有限责任公司 |
19 | 服务类 | 企业咨询服务 | 深圳市沃呈企业管理咨询有限公司 |
20 | 服务类 | 企业咨询服务 | 深圳市瑞德工程技术咨询有限公司 |
21 | 服务类 | 企业咨询服务 | 深圳市绿创人居环境促进中心 |
22 | 服务类 | 企业咨询服务 | 深圳市龙洋建安有限公司 |
23 | 服务类 | 企业咨询服务 | 深圳市环通认证中心有限公司 |
24 | 服务类 | 企业咨询服务 | 深圳市古月轩信息咨询有限公司 |
25 | 服务类 | 企业咨询服务 | 上海同陆云交通科技有限公司 |
26 | 服务类 | 企业咨询服务 | 咕咕狗(深圳企业管理咨询有限公司) |
27 | 服务类 | 企业咨询服务 | 北京兴国环球认证有限公司 |
28 | 服务类 | 活动策划及组装服务 | 深圳市中影票务科技有限公司 |
29 | 服务类 | 活动策划及组装服务 | 深圳市中票优品科技有限公司 |
30 | 服务类 | 活动策划及组装服务 | 深圳市番石榴文化传媒有限公司 |
31 | 服务类 | 活动策划及组装服务 | 深圳市鼎瀚文化股份有限公司 |
32 | 服务类 | 活动策划及组装服务 | 叁狐文化传媒(深圳)有限公司 |
33 | 服务类 | 活动策划及组装服务 | 康乾李氏文创科技(深圳)有限公司 |
34 | 服务类 | 活动策划及组装服务 | 广东达众展览服务有限公司 |
35 | 服务类 | 图文服务 | 深圳市特徕福图文有限公司 |
36 | 服务类 | 图文服务 | 深圳创云动画科技有限公司 |
表六:专业技术服务类拟入库单位名单
序号 | 类别 | 专业 | 单位名称 |
1 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 中铁隧道勘察设计研究院有限公司 |
2 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 中铁城际规划建设有限公司 |
3 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 中盛时代工程勘察设计有限公司 |
4 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 中基工程技术有限公司 |
5 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 中国铁路设计研究院集团有限公司 |
6 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 中国华西工程设计建设有限公司佛山分公司 |
7 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 |
8 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 云基智慧工程股份有限公司 |
9 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 武汉衡通公路勘察设计院有限公司 |
10 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 四川西南交大土木工程设计有限公司深圳分公司 |
11 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 四川宏图都市建筑设计有限公司 |
12 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 深圳中城致景设计有限公司 |
13 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 深圳市通达工程咨询有限公司 |
14 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 深圳市明润建筑设计有限公司 |
15 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 深圳市城市空间规划建筑设计有限公司 |
16 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 深圳市宝安规划设计院有限公司 |
17 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 湖北建科国际工程有限公司珠海分公司 |
18 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 皓粤建筑科技集团有限公司 |
19 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 广西富盟工程设计有限公司 |
20 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 广东中弘策工程设计有限公司 |
21 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 广东名岳工程设计有限公司 |
22 | 专业技术服务类 | 市政道路及公路设计 | 广东新长安建筑设计院有限公司 |
23 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市国艺园林建设有限公司 |
24 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 重庆大恒工程设计有限公司深圳分公司 |
25 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 中盛时代工程勘察设计有限公司 |
26 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 中航国润(深圳)建筑科技发展有限公司 |
27 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 中国华西工程设计建设有限公司佛山分公司 |
28 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 |
29 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳宗建建筑设计有限公司 |
30 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 |
31 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳中城致景设计有限公司 |
32 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳园林股份有限公司 |
33 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳一城建筑景观设计有限公司 |
34 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳文科园林股份有限公司 |
35 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 |
36 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市著景景观设计有限公司 |
37 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市新西林园林景观有限公司 |
38 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市玮艺达景观设计有限公司 |
39 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市天之蓝文化传媒有限公司 |
40 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市唐人景观规划设计有限公司 |
41 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市森雅建筑景观设计工程有限公司 |
42 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市三川美地环境艺术设计有限公司 |
43 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市启瑞景观水电设计有限公司 |
44 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市耐卓园林科技工程有限公司 |
45 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市明润建筑设计有限公司 |
46 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市乐创景观设计有限责任公司 |
47 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市朗程师地域规划设计有限公司 |
48 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市恩爱希艺术设计有限公司 |
49 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市宝安规划设计院有限公司 |
50 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市柏艺景观设计工程有限公司 |
51 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳市艾迪安景观设计有限公司 |
52 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳尚源景观规划有限公司 |
53 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳诺丁汉可持续发展研究院有限公司 |
54 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳铭道筑景设计有限公司 |
55 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳黄董设计顾问有限公司 |
56 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳和华国际工程与设计有限公司 |
57 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳风会云合生态环境有限公司 |
58 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 深圳菲利浦斯建筑规划顾问有限公司 |
59 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 铭聿建筑规划设计(深圳)有限公司 |
60 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 皓粤建筑科技集团有限公司 |
61 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 广州山水比德设计股份有限公司 |
62 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 广州名阳建筑设计有限公司 |
63 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 福州在源景观设计有限公司 |
64 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 东莞市美成艺术品有限公司 |
65 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 柏瑞云上(深圳)设计有限公司 |
66 | 专业技术服务类 | 建筑及景观设计 | 澳创国际工程设计(深圳)有限公司 |
67 | 专业技术服务类 | 综合管廊及管线设计 | 中国华西工程设计建设有限公司佛山分公司 |
68 | 专业技术服务类 | 综合管廊及管线设计 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 |
69 | 专业技术服务类 | 综合管廊及管线设计 | 四川通信科研规划设计有限责任公司 |
70 | 专业技术服务类 | 综合管廊及管线设计 | 深圳宗建建筑设计有限公司 |
71 | 专业技术服务类 | 综合管廊及管线设计 | 深圳市明润建筑设计有限公司 |
72 | 专业技术服务类 | 综合管廊及管线设计 | 广东中弘策工程设计有限公司 |
73 | 专业技术服务类 | 环评水保及水利工程设计 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
74 | 专业技术服务类 | 环评水保及水利工程设计 | 深圳市瑞兆生态环保科技有限公司 |
75 | 专业技术服务类 | 环评水保及水利工程设计 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 |
76 | 专业技术服务类 | 环评水保及水利工程设计 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 |
77 | 专业技术服务类 | 环评水保及水利工程设计 | 深圳市城市空间规划建筑设计有限公司 |
78 | 专业技术服务类 | 环评水保及水利工程设计 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 |
79 | 专业技术服务类 | 环评水保及水利工程设计 | 广东中科环境科技发展有限公司 |
80 | 专业技术服务类 | 工程勘察及工程测量 | 中基工程技术有限公司 |
81 | 专业技术服务类 | 工程勘察及工程测量 | 中化地质河南局集团有限公司 |
82 | 专业技术服务类 | 工程勘察及工程测量 | 中国华西工程设计建设有限公司佛山分公司 |
83 | 专业技术服务类 | 工程勘察及工程测量 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 |
84 | 专业技术服务类 | 工程勘察及工程测量 | 深圳市中正检测科技有限公司 |
85 | 专业技术服务类 | 工程勘察及工程测量 | 深圳市新通物探工程有限公司 |
86 | 专业技术服务类 | 工程勘察及工程测量 | 深圳市万成勘测设计有限公司 |
87 | 专业技术服务类 | 工程勘察及工程测量 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 |
88 | 专业技术服务类 | 工程勘察及工程测量 | 深圳市大升勘测技术有限公司 |
89 | 专业技术服务类 | 工程勘察及工程测量 | 深圳市达能电力技术有限公司 |
90 | 专业技术服务类 | 工程勘察及工程测量 | 上海勘察设计研究院(集团)有限公司 |
91 | 专业技术服务类 | 工程勘察及工程测量 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 |
92 | 专业技术服务类 | 工程勘察及工程测量 | 建设综合勘察研究设计院有限公司深圳分院 |
93 | 专业技术服务类 | 工程勘察及工程测量 | 湖南省勘测设计院有限公司 |
94 | 专业技术服务类 | 工程勘察及工程测量 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 |
95 | 专业技术服务类 | 工程勘察及工程测量 | 楚西建岩勘察设计有限公司 |
96 | 专业技术服务类 | 交通规划及分析评价 | 中国华西工程设计建设有限公司佛山分公司 |
97 | 专业技术服务类 | 交通规划及分析评价 | 中国城市发展研究院有限公司 |
98 | 专业技术服务类 | 交通规划及分析评价 | 四川西南交大土木工程设计有限公司深圳分公司 |
99 | 专业技术服务类 | 交通规划及分析评价 | 深圳市启研交通规划设计咨询有限公司 |
100 | 专业技术服务类 | 交通规划及分析评价 | 深圳市锦安城市与交通规划设计咨询有限公司 |
101 | 专业技术服务类 | 交通规划及分析评价 | 深圳市城市空间规划建筑设计有限公司 |
102 | 专业技术服务类 | 交通规划及分析评价 | 深圳市城邦城市规划设计有限公司 |
103 | 专业技术服务类 | 交通规划及分析评价 | 深圳市宝安规划设计院有限公司 |
104 | 专业技术服务类 | 交通规划及分析评价 | 上海同陆云交通科技有限公司 |
105 | 专业技术服务类 | 交通规划及分析评价 | 南平市建阳区汉唐建筑设计有限责任公司 |
106 | 专业技术服务类 | 交通规划及分析评价 | 广东中弘策工程设计有限公司 |
107 | 专业技术服务类 | 智慧交通规划、智慧建造设计及开发 | 郑州天迈科技股份有限公司 |
108 | 专业技术服务类 | 智慧交通规划、智慧建造设计及开发 | 双龙软创(深圳)科技有限公司 |
109 | 专业技术服务类 | 智慧交通规划、智慧建造设计及开发 | 深圳市盛通万虹信息技术有限公司 |
110 | 专业技术服务类 | 智慧交通规划、智慧建造设计及开发 | 深圳市旗扬特种装备技术工程有限公司 |
111 | 专业技术服务类 | 智慧交通规划、智慧建造设计及开发 | 深圳市鹏途交通科技有限公司 |
112 | 专业技术服务类 | 智慧交通规划、智慧建造设计及开发 | 上海同陆云交通科技有限公司 |
113 | 专业技术服务类 | 智慧交通规划、智慧建造设计及开发 | 惠州市百盛捷智能科技有限公司 |
114 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 中海兴发(广东)安全技术服务有限公司 |
115 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 |
116 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 深圳宗建建筑设计有限公司 |
117 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 |
118 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 深圳甄卓项目管理有限公司 |
119 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 深圳市众鑫工程造价咨询有限公司 |
120 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 深圳市天健工程技术有限公司 |
121 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 深圳市启研交通规划设计咨询有限公司 |
122 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 深圳市普利工程咨询有限公司 |
123 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 深圳市绿森建筑科技有限公司 |
124 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 深圳市锦安城市与交通规划设计咨询有限公司 |
125 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 深圳市建安业项目管理有限公司 |
126 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 深圳市达能电力技术有限公司 |
127 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 深圳市城通工程咨询有限公司 |
128 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 深圳市城市空间规划建筑设计有限公司 |
129 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 深圳森之工程管理有限公司 |
130 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 深圳群伦项目管理有限公司 |
131 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 宁波正信检测科技有限公司深圳分公司 |
132 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 |
133 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 惠州市建迅工程造价咨询有限公司 |
134 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 惠州市道路桥梁勘察设计院 |
135 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 华盛兴伟工程咨询有限公司 |
136 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 湖南兴诚工程咨询有限公司 |
137 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 广州誉城林业发展有限公司 |
138 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 广州名阳建筑设计有限公司 |
139 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 广东中弘策工程设计有限公司 |
140 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 广东名岳工程设计有限公司 |
141 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 广东飞企互联科技股份有限公司 |
142 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 佛山市盈科工程造价咨询事务所有限公司 |
143 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 |
144 | 专业技术服务类 | 工程咨询及服务 | 北京路桥瑞通科技发展有限公司 |
145 | 专业技术服务类 | 科研课题研究 | 中国矿业大学(北京) |
146 | 专业技术服务类 | 科研课题研究 | 中国城市发展研究院有限公司 |
147 | 专业技术服务类 | 科研课题研究 | 同方鼎欣科技股份有限公司 |
148 | 专业技术服务类 | 科研课题研究 | 深圳市盛通万虹信息技术有限公司 |
149 | 专业技术服务类 | 科研课题研究 | 上海同陆云交通科技有限公司 |
150 | 专业技术服务类 | 科研课题研究 | 长沙理工大学 |
151 | 专业技术服务类 | 科研课题研究 | 深圳中冶管廊科技发展有限公司 |
152 | 专业技术服务类 | BIM、效果图、平面设计及视频制作 | 知也信息咨询(深圳)有限公司 |
153 | 专业技术服务类 | BIM、效果图、平面设计及视频制作 | 椭圆方程(深圳)信息技术有限公司 |
154 | 专业技术服务类 | BIM、效果图、平面设计及视频制作 | 同方鼎欣科技股份有限公司 |
155 | 专业技术服务类 | BIM、效果图、平面设计及视频制作 | 四川柏慕联创建筑科技有限公司 |
156 | 专业技术服务类 | BIM、效果图、平面设计及视频制作 | 双龙软创(深圳)科技有限公司 |
157 | 专业技术服务类 | BIM、效果图、平面设计及视频制作 | 数筑酷(深圳)科技有限公司 |
158 | 专业技术服务类 | BIM、效果图、平面设计及视频制作 | 数云科际(深圳)技术有限公司 |
