赤坳水库、沙湖泵站及大鹏支线管线(坪山段)日常维护中标公告
作者: 发布于:2019-12-31 点击量:4296
本机构组织实施的赤坳水库、沙湖泵站及大鹏支线管线(坪山段)日常维护项目已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
A包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 151.28463000 |
2 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 153.00000000 |
3 | 深圳市水务技术服务有限公司 | 169.02957200 |
包组 | 投标供应商 | 地址 | 中标金额(万元) |
A | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路1002号瑞思大厦C座四楼整层 | 151.28463000 |
|
|
项目评审专家1、 张翼; 2、 雷承俊; 3、 李文辉; 4、 温召旺; 5、 聂立刚; |
投标单位(A包) | 价格扣除比例(%) | 扣除价格(元) | 价格上浮比例(%) | 上浮价格(元) | 政策调整后价格(元) | 李文辉 | 张翼 | 温召旺 | 聂立刚 | 雷承俊 | 总得分 | 最终得分 | 总分 | 名次 |
深圳市广汇源环境水务有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1512846.3000 | 79.2500 | 72.6500 | 72.6500 | 79.2500 | 72.2500 | 376.0500 | 75.2100 | 95.2100 | 1 |
深圳市深水水务咨询有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1530000.0000 | 73.0000 | 72.4000 | 72.4000 | 79.0000 | 72.0000 | 368.8000 | 73.7600 | 93.5358 | 2 |
深圳市水务技术服务有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1690295.7200 | 73.8500 | 71.6500 | 71.6500 | 78.2500 | 71.2500 | 366.6500 | 73.3300 | 91.2304 | 3 |
|
|
|
供应商如有质疑,质疑供应商应当自中标结果公示之日起三天日内向本机构提出。 |
|
电话:0755-28196180 邮 箱:master@ctdri.com 传真:(0755)28180568
版权所有:深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 粤ICP备09060646号
地址:深圳市罗湖区东门北路1006号怡泰中心C座公路大厦 邮编:518003