深圳市宝安交通投资集团有限公司劳务分包服务商预选库——土建类招标中标公告
作者: 发布于:2019-12-10 点击量:10505
经评审委员会评审推荐,采购单位确认,深圳市宝安交通投资集团有限公司劳务分包服务商预选库——土建类招标中标公示信息如下:
一、投标人名称及审查结果
序号 | 投标人名称 | 审查结果 | 备注 |
1 | 深圳市圣鑫建设有限公司 | 合格 | |
2 | 环投(广州)环境科技有限公司 | 合格 | |
3 | 深圳粤众建筑劳务分包有限公司 | 不合格 | 未标识正副本,按无效标处理 |
4 | 深圳市德高建设工程有限公司 | 合格 | |
5 | 深圳市弘泰建筑劳务有限公司 | 合格 | |
6 | 深圳市信一建筑劳务有限公司 | 合格 | |
7 | 深圳市金丰劳务工程有限公司 | 合格 | |
8 | 深圳贵人生态建设有限公司 | 合格 | |
9 | 深圳市恒达建筑劳务有限公司 | 合格 | |
10 | 中闰建设集团第二工程有限公司 | 合格 | |
11 | 深圳市泰鑫建筑工程劳务有限公司 | 合格 | |
12 | 深圳和宏业建筑劳务有限公司 | 合格 | |
13 | 深圳市振毅建筑劳务有限公司 | 合格 | |
14 | 深圳诚华达建筑劳务工程有限公司 | 合格 | |
15 | 深圳市勤胜劳务派遣有限公司 | 合格 | |
16 | 深圳市焕翔建筑有限公司 | 合格 | |
17 | 深圳市中建南方建筑工程劳务有限公司 | 合格 | |
18 | 深圳市嘉润洲园林装饰工程有限公司 | 合格 | |
19 | 深圳市富景建筑劳务工程有限公司 | 合格 | |
20 | 深圳市宝德源建筑工程劳务分包有限公司 | 合格 | |
21 | 深圳市荣湖劳务有限公司 | 合格 | |
22 | 深圳市裕达建筑工程有限公司 | 合格 | |
23 | 深圳市宏兴达市政公用设施有限公司 | 合格 | |
24 | 深圳市穂源建筑劳务分包有限公司 | 不合格 | 投标文件份数不足,按无效标处理 |
25 | 深圳市合工劳务工程有限公司 | 合格 | |
26 | 深圳市粤茂建筑工程劳务有限公司 | 合格 | |
27 | 深圳市新达基建设有限公司 | 合格 | |
28 | 深圳市中泰建筑劳务有限公司 | 合格 | |
29 | 深圳荣冠优品工程有限公司 | 合格 | |
30 | 深圳中天金辉劳务有限公司 | 合格 | |
31 | 深圳市兴嵘建设有限公司 | 合格 | |
32 | 深圳市亿源建筑工程有限公司 | 合格 | |
33 | 深圳市广生建筑劳务有限公司 | 合格 | |
34 | 深圳市丽南装饰工程有限公司 | 合格 | |
35 | 深圳市粤匠建筑劳务有限公司 | 不合格 | 投标函未签名盖章,按无效标处理 |
36 | 深圳星际建筑工程有限公司 | 合格 | |
37 | 深圳市盛隆达建设有限公司 | 合格 | |
38 | 深圳市中服建筑服务有限公司 | 不合格 | 投标文件份数不足,按无效标处理 |
39 | 深圳市安能建设劳务有限公司 | 合格 | |
40 | 深圳市汇建劳务有限公司 | 合格 | |
41 | 深圳安达顺劳务分包有限公司 | 合格 | |
42 | 广东金信建筑工程有限公司 | 合格 | |
43 | 深圳市建程建筑有限公司 | 合格 | |
44 | 深圳市鸿升建筑工程劳务有限公司 | 合格 | |
45 | 深圳市华海建筑劳务有限公司 | 不合格 | 投标函未签名,按无效标处理 |
46 | 深圳远弘劳务有限公司 | 合格 | |
47 | 深圳市东雄建筑劳务有限公司 | 合格 | |
48 | 广东腾盛建设工程有限公司 | 不合格 | 投标文件份数不足,按无效标处理 |
49 | 深圳市创铭源劳务工程有限公司 | 合格 | |
50 | 深圳市广业劳务有限公司 | 合格 | |
51 | 深圳市创宏劳务工程有限公司 | 合格 | |
52 | 聚豪(深圳)劳务有限公司 | 合格 | |
53 | 深圳市远一建筑劳务有限公司 | 合格 | |
54 | 深圳市汇达通建筑劳务有限公司 | 合格 | |
55 | 深圳市绿创劳务有限公司 | 合格 | |
56 | 深圳市博远建筑劳务有限公司 | 合格 | |
57 | 深圳中海外建筑劳务有限公司 | 不合格 | 未提供《投标及履约承诺函》,其投标文件不予受理 |
58 | 广东坤诚建筑劳务分包有限公司 | 合格 | |
59 | 深圳市鼎鸿鑫建设工程有限公司 | 合格 | |
60 | 深圳市粤顺基础建设有限公司 | 合格 | |
61 | 深圳市匠心劳务管理有限公司 | 不合格 | 投标文件份数不足,按无效标处理 |
62 | 深圳市建中劳务有限公司 | 不合格 | 投标文件份数不足、未标注正副本,按无效标处理 |
63 | 深圳福源建筑工程有限公司 | 合格 | |
64 | 深圳市鸿润工程劳务有限公司 | 合格 | |
65 | 深圳市鸿基建设工程有限公司 | 合格 | |
66 | 深圳市金鸿顺建筑劳务发展有限公司 | 不合格 | 未提供企业资质证书,其投标文件不予受理 |
67 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | 合格 | |
68 | 深圳市鑫鸿建安劳务工程有限公司 | 合格 | |
69 | 深圳市名胜建设有限公司 | 合格 | |
70 | 中盈(深圳)建设工程有限公司 | 合格 | |
71 | 深圳市立业建筑劳务分包有限公司 | 合格 | |
72 | 深圳市宏志建设有限公司 | 合格 | |
73 | 深圳市工匠建筑劳务有限公司 | 合格 | |
74 | 深圳市永峰建设发展有限公司 | 合格 | |
75 | 深圳市广林源建筑劳务有限公司 | 合格 | |
76 | 深圳市吉安丰建筑劳务有限公司 | 合格 | |
77 | 深圳市金淼工程劳务有限公司 | 合格 | |
78 | 深圳市鑫南鸿建筑劳务有限公司 | 合格 | |
79 | 深圳市冠成达投资有限公司 | 合格 | |
80 | 深圳市优源水务环境工程技术有限公司 | 合格 | |
81 | 深圳市海源天建筑工程劳务有限公司 | 合格 | |
82 | 深圳市众力建筑劳务有限公司 | 合格 | |
83 | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 合格 | |
84 | 河南中方建筑劳务有限公司 | 合格 | |
85 | 深圳市鹏正建筑工程有限公司 | 合格 | |
86 | 深圳市好德艺劳务有限公司 | 合格 | |
87 | 深圳市日安市政建设工程有限公司 | 合格 | |
88 | 深圳市昌源晟建筑劳务分包有限公司 | 合格 | |
89 | 广州信恒建筑劳务有限公司 | 合格 | |
90 | 深圳市江华建设工程劳务有限公司 | 合格 | |
91 | 石家庄永基劳务分包有限公司 | 合格 | |
92 | 深圳市迈航信息技术有限公司 | 合格 | |
93 | 深圳市同德源建筑劳务分包有限公司 | 合格 | |
94 | 岳阳市金飞扬劳务有限责任公司 | 合格 | |
95 | 深圳市国安建筑劳务有限公司 | 合格 | |
96 | 深圳市林建园林工程有限公司 | 合格 | |
97 | 深圳市平兴建筑劳务有限公司 | 合格 | |
98 | 深圳市勤富劳务有限公司 | 合格 | |
99 | 深圳市安信达劳务有限公司 | 合格 | |
100 | 深圳市合赢劳务有限公司 | 合格 | |
101 | 深圳市中航建筑劳务有限公司 | 合格 | |
102 | 深圳市宝吉源建筑劳务分包有限公司 | 合格 | |
103 | 深圳市惠建工劳务派遣有限公司 | 合格 | |
104 | 深圳市中深劳务派遣有限公司 | 合格 | |
105 | 深圳市中承建设有限公司 | 合格 | |
106 | 深圳市瑞沃工程有限公司 | 合格 | |
107 | 深圳市九九市政环境工程服务有限公司 | 合格 | |
108 | 深圳市安达业建筑劳务有限公司 | 合格 | |
109 | 深圳市川营建筑劳务有限公司 | 合格 | |
110 | 深圳市星海美市政园林绿化有限公司 | 合格 | |
111 | 深圳中源建设有限公司 | 合格 | |
112 | 深圳市鑫锡建筑有限公司 | 合格 | |
113 | 深圳市同森交通工程有限公司 | 合格 | |
114 | 深圳市弘建建筑工程有限公司 | 合格 | |
115 | 深圳市华深建劳务派遣有限公司 | 合格 | |
116 | 广东创建建筑劳务分包有限公司 | 合格 | |
117 | 深圳市建业建筑劳务服务有限公司 | 不合格 | 未提供签署人员授权委托书,按无效标处理 |
118 | 湖南梅岭建设有限公司 | 不合格 | 投标函未签名,按无效标处理 |
119 | 深圳金煌建设工程有限公司 | 合格 | |
120 | 深圳海润建设有限公司 | 合格 | |
121 | 深圳市中南建设劳务工程有限公司 | 合格 | |
122 | 深圳市中煌建设劳务有限公司 | 不合格 | 投标文件份数不足,按无效标处理 |
123 | 深圳市粤鸿建筑劳务有限公司 | 不合格 | 投标函未签名,按无效标处理 |
124 | 广东金华城建设集团有限公司 | 合格 | |
125 | 广州祺商劳务有限公司 | 合格 | |
126 | 广东精艺建设集团有限公司 | 合格 | |
127 | 深圳市百裕劳务分包有限公司 | 合格 | |
128 | 深圳市有家劳务工程有限公司 | 合格 | |
129 | 深圳市楷腾建业有限公司 | 合格 | |
130 | 成都智立方建筑劳务有限公司 | 合格 | |
131 | 深圳市润和装饰建设有限公司 | 合格 | |
132 | 安徽住达智能化工程有限公司 | 不合格 | 未提供《投标及履约承诺函》,其投标文件不予受理 |
133 | 深圳市西海道市政工程有限公司 | 合格 | |
134 | 深圳市荣发建筑劳务分包有限公司 | 合格 |
二、评审委员会成员:陈健侠、李红 、唐亚娟、黎文红、徐焰军、薛锡芝、贾申立、杨采、徐敏、李林军、陈晓林
三、推荐单位:
序号 | 入库单位 |
1 | 深圳市安能建设劳务有限公司 |
2 | 深圳市昌源晟建筑劳务分包有限公司 |
3 | 广州信恒建筑劳务有限公司 |
4 | 石家庄永基劳务分包有限公司 |
5 | 广东坤诚建筑劳务分包有限公司 |
6 | 深圳市江华建设工程劳务有限公司 |
7 | 深圳市西海道市政工程有限公司 |
8 | 深圳市弘建建筑工程有限公司 |
9 | 深圳市同森交通工程有限公司 |
10 | 深圳市华深建劳务派遣有限公司 |
11 | 环投(广州)环境科技有限公司 |
12 | 深圳市鸿基建设工程有限公司 |
13 | 河南中方建筑劳务有限公司 |
14 | 深圳市华懋建设工程有限公司 |
15 | 深圳市宏志建设有限公司 |
16 | 深圳市德高建设工程有限公司 |
17 | 深圳市泰鑫建筑工程劳务有限公司 |
18 | 深圳市汇建劳务有限公司 |
19 | 深圳中天金辉劳务有限公司 |
20 | 深圳中源建设有限公司 |
21 | 深圳市川营建筑劳务有限公司 |
22 | 深圳市星海美市政园林绿化有限公司 |
23 | 深圳市中深劳务派遣有限公司 |
24 | 深圳和宏业建筑劳务有限公司 |
25 | 深圳市众力建筑劳务有限公司 |
26 | 深圳市宝吉源建筑劳务分包有限公司 |
27 | 深圳市楷腾建业有限公司 |
28 | 深圳市迈航信息技术有限公司 |
29 | 深圳市鼎鸿鑫建设工程有限公司 |
30 | 深圳市汇达通建筑劳务有限公司 |
31 | 深圳市名胜建设有限公司 |
32 | 深圳市金丰劳务工程有限公司 |
33 | 深圳星际建筑工程有限公司 |
34 | 深圳市瑞沃工程有限公司 |
35 | 中盈(深圳)建设工程有限公司 |
序号 | 候补单位 |
1 | 深圳市中承建设有限公司 |
2 | 深圳市创铭源劳务工程有限公司 |
为体现“公开、公平、公正”的原则,公示三日。
四、采购人信息:
单位名称:深圳市宝安交通投资集团有限公司
地址: 深圳市宝安区新安街道宝民一路公路管理中心
项目联系人:陈部
联系方式: 0755- 27786533
五、采购代理机构:深圳市综合交通设计研究院有限公司
联 系 人:高工,代工
电 话:0755-25193582,25193522 传 真:0755-25193593
地 址:深圳市罗湖区东门北路1006号怡泰中心C座公路大厦2609室
E---mail:376989683@qq.com
二〇一九年十二月九日
电话:0755-28196180 邮 箱:master@ctdri.com 传真:(0755)28180568
版权所有:深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 粤ICP备09060646号
地址:深圳市罗湖区东门北路1006号怡泰中心C座公路大厦 邮编:518003