
关于民富社区综合服务中心空调设备采购补疑文件
作者: 发布于:2015-12-28 点击量:1946
| 本补疑文件是对民富社区综合服务中心空调设备采购(招标编号:ZJY201512001)进行补疑,补疑文件与招标文件有不一致之处,以本补疑文件为准: 1、第五章采购需求文件“二、货物清单及技术要求第1、清单”修改为: | ||||||
| 序号 | 机型 | 规格 | 单位 | 数量 | ||
| 一、空调主要设备部分 | ||||||
| 1 | 直流变频多联室外机 | 制冷/热量:≥78.5/87.5 KW;IPLV: ≥4.45; 电源:380V/3N~/50Hz;风量:≥23000 m³/h; 机外静压:20Pa;输入功率制冷/制热:≤25.0/24.0KW;液/气管:Φ19.05/34.9mm;噪声:≤63dB(A);机组重量:≤720Kg; ★室外机尺寸:≤宽2580×深880mm×高1772; | 套 | 3 | ||
| 3 | 单面出风天井式室内机 | 制冷/热量:≥2.8/3.2 KW;送风量:≥500m3/h; 噪声(高/低):≤40/34dB(A);电源:220V/50Hz;液/气管:Φ6.35/9.52mm;机组重量(主体+面板):16+3Kg;配置排水泵; | 台 | 4 | ||
| 4 | 单面出风天井式室内机 | 制冷/热量:≥3.6/4.0 KW;送风量:≥500m3/h; 噪声(高/低):≤40/34dB(A); 电源:220V/50Hz;液/气管:Φ6.35/12.7mm; 机组重量(主体+面板):16+3Kg;配置排水泵; | 台 | 4 | ||
| 5 | 四面出风天井式室内机 | 制冷/热量:≥5.0/5.8 KW;送风量:≥680m3/h; 噪声(高/低):≤37/33dB(A); 电源:220V/50Hz;液/气管:Φ6.35/12.7mm; 机组重量(主体+面板):25+6.5Kg;配置排水泵; | 台 | 8 | ||
| 6 | 四面出风天井式室内机 | 制冷/热量:≥7.1/8.0 KW;循环风量:≥1180m³/h; 噪声(高/低):≤39/35dB(A);电源:220V/50Hz;液/气管:Φ9.52/15.9mm;配置排水泵; | 台 | 13 | ||
| 7 | 四面出风天井式室内机 | 制冷/热量:≥12.5/13.5 KW;送风量:≥1860m3/h;噪声(高/低):≤40/36dB(A); 电源:220V/50Hz;液/气管:Φ9.52/15.9mm; 机组重量(主体+面板):38+6.5Kg;配置排水泵; | 台 | 7 | ||
| 8 | 全热交换器 | 风量:3000 m3/h;静压:230Pa;焓交换效率制冷:65%;焓交换效率制热:68%;电源:380V/3N~/50Hz;额定功率:1100W;噪音:56 dB(A); | 台 | 1 | ||
| 9 | 全热交换器 | 风量:6000 m3/h;静压:300Pa;焓交换效率制冷:66%;焓交换效率制热:69%;电源:380V/3N~/50Hz;额定功率:3600W;噪音:66 dB(A); | 台 | 2 | ||
| 10 | 铜管 | φ6.35 | 米 | 200 | ||
| 11 | 铜管 | φ9.52 | 米 | 280 | ||
| 12 | 铜管 | φ12.7 | 米 | 180 | ||
| 13 | 铜管 | φ15.9 | 米 | 190 | ||
| 14 | 铜管 | φ19.05 | 米 | 86 | ||
| 15 | 铜管 | φ22.2 | 米 | 20 | ||
| 16 | 铜管 | φ28.6 | 米 | 86 | ||
| 17 | 铜管 | φ34.9 | 米 | 40 | ||
| 18 | 保温 | φ6.35 | 米 | 200 | ||
| 19 | 保温 | φ9.52 | 米 | 280 | ||
| 20 | 保温 | φ12.7 | 米 | 180 | ||
| 21 | 保温 | φ15.9 | 米 | 190 | ||
| 22 | 保温 | φ19.05 | 米 | 86 | ||
| 23 | 保温 | φ22.2 | 米 | 20 | ||
| 24 | 保温 | φ28.6 | 米 | 86 | ||
| 25 | 保温 | φ34.9 | 米 | 40 | ||
| 26 | PVC冷凝水排水管(含专用PVC胶水) | DN25 | 米 | 300 | ||
| 27 | PVC冷凝水排水管(含专用PVC胶水) | DN32 | 米 | 100 | ||
| 28 | 排水管的橡塑保温套管 | DN25 | 米 | 300 | ||
| 29 | 排水管的橡塑保温套管 | DN32 | 米 | 100 | ||
| 30 | 电缆线(含人工) | YJV-3*35+2*16mm2 | 米 | 20 | ||
| 31 | 电缆线(含人工) | YJV-3*25+2*16mm2 | 米 | 10 | ||
| 32 | 电线 | BV-2.5mm2 | 米 | 1500 | ||
| 33 | 信号线 | BVV-2*1mm2 | 米 | 500 | ||
| 34 | 分歧管 |  | 套 | 33 | ||
| 35 | 设备安装人工费 |  | 台 | 36 | ||
| 36 | 全牙 | 10厘 | 条 | 144 | ||
| 37 | 电箱 | 900mm*700mm*200mm | 个 | 1 | ||
| 38 | 电气系统安装人工费 |  | 项 | 1 | ||
| 39 | 外机基础 |  | 个 | 3 | ||
| 40 | 辅材费 |  | 项 | 1 | ||
| 41 | 主机吊机费 |  | 台 | 3 | ||
| 42 | 运输费 |  | 项 | 1 | ||
| 43 | 加雪种调试 |  | 项 | 1 | ||
| 44 | 空调主机百叶罩 |  | 平方 | 80 | ||
| 45 | 酚醛泡沫复合风管 | δ=20mm | m2 | 840 | ||
| 46 | 网格式风嘴 | 300*300 | 只 | 30 | ||
| 47 | 门铰式风嘴 | 400*400 | 只 | 30 | ||
| 48 | 网格式风嘴 | 500*500 | 只 | 1 | ||
| 49 | 门铰式风嘴 | 500*500 | 只 | 1 | ||
| 50 | 防雨百叶风嘴 | 600*300 | 只 | 1 | ||
| 51 | 防雨百叶风嘴 | 700*400 | 只 | 4 | ||
| 52 | 辅材 |  | 项 | 1 | ||
电话:0755-28196180 邮 箱:master@ctdri.com 传真:(0755)28180568
版权所有:深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 粤ICP备09060646号
地址:深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦2栋 邮编:518003