
关于心理评估的答复
作者: 发布于:2015-10-21 点击量:2039
| 序号 | 评分项 | 权重 | |||
| 一 | 价格部分 | 25 | |||
| 二 | 技术部分 | 28 | |||
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 | 
| 1 | 实施方案(工作措施、工作方法、工作手段、工作流程) | 8 | 专家打分 | 按照投标文件响应情况进行横向比较,分档评分:评价为优80%-100%分数,良60%-80%分数,中30%-60%分数,差0-30%分数。 | |
| 2 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 4 | 专家打分 | 按照投标文件响应情况进行横向比较,分档评分:评价为优80%-100%分数,良60%-80%分数,中30%-60%分数,差0-30%分数。 | |
| 3 | 质量(完成时间、安全、环保)保障措施及方案 | 8 | 专家打分 | 按照投标文件响应情况进行横向比较,分档评分:评价为优80%-100%分数,良60%-80%分数,中30%-60%分数,差0-30%分数。 | |
| 4 | 项目完成(服务期满)后的服务承诺 | 4 | 专家打分 | 按照投标文件响应情况进行横向比较,分档评分:评价为优80%-100%分数,良60%-80%分数,中30%-60%分数,差0-30%分数。 | |
| 5 | 违约承诺 | 4 | 专家打分 | 按照投标文件响应情况进行横向比较,分档评分:评价为优80%-100%分数,良60%-80%分数,中30%-60%分数,差0-30%分数。 | |
| 三 | 综合实力部分 | 47 | |||
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 | 
| 1 | 拟安排的项目负责人情况 | 8 | 专家打分 | 项目负责人为心理学专业高级职称的得100%分数;心理学专业中级职称的得60%分数,心理学专业初级职称的得20%分数分;无心理学专业职称的不得分。 提供职称证书等相关证明材料。 | |
| 2 | 拟安排的项目团队成员 (项目负责人除外)情况 | 6 | 专家打分 | 考察项目团队成员具有二级心理咨询师证情况:(1)人数≥10人,得100%分数; (2)10人>人数≥6人得70%分数; (3)6人>人数≥4人得50%分数; (4)4人>人数≥2人得20%分数; (5)2人>人数,不得分。 提供证书复印件。 | |
| 3 | 投标人自主知识产权产品(出版心理学书籍、发表论文)情况 | 8 | 专家打分 | 有3人次及以上具有相关专著的,得100%分数;有2人次具有相关专著的,得80%分数;具有相关专著的得50%分数。 | |
| 4 | 保证项目完成拟使用的专用车辆情况 | 5 | 专家打分 | 拟投入2辆及以上车辆得100%分数;1辆车辆得50%分数;未投入车辆得0分。 提供车辆行驶证。 | |
| 5 | 开展残疾人心理服务的经验 | 10 | 专家打分 | 具有4项及以上残疾人心理服务经验的得100%分数,3项得80%分数,2项得60%分数,1项得30%分数,无不得分。 提供合同关键页复印件。 | |
| 6 | 合法营业执照服务网点 | 2 | 专家打分 | 深圳企业或非深圳企业,但在深圳市有合法注册的分公司或办事处等机构的,得100%分数(须在投标文件中就设立的机构类型进行说明,并提供机构营业执照复印件,原件备查);否则不得分。 | |
| 7 | 环保执行情况 | 1 | 专家打分 | 要求投标人就是否受过环保主管部门行政处罚作为得分依据;以投标人在投标文件中提供的承诺作为依据;若隐瞒情况虚假应标将被废标并报主管部门处理。 | |
| 8 | 履约评价情况 | 2 | 专家打分 | 根据深圳市政府采购中心项目履约情况现场抽检结果,投标截止日前一年内(以深圳市政府采购中心网站《关于给予供应商履约评价差的函》的落款日期为准),供应商履约评价出现评价为“差”的,本项得0分。未评价为“差”的,得100%分数。投标人无需提供任何证明材料,由采购机构工作人员向评委会提供相关信息。 | |
| 9 | 诚信情况 | 5 | 专家评分 | 评审标准:依据深财购[2013]27号文的有关规定,本项目将对投标人诚信进行评审: (1)投标人不存在不诚信情况且按照要求提供承诺函的,得100%分数。 (2)投标人存在不诚信情况或未按要求提供承诺函的,得0分。 | |
E-- mail:851559309@qq.com
电话:0755-28196180 邮 箱:master@ctdri.com 传真:(0755)28180568
版权所有:深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 粤ICP备09060646号
地址:深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦2栋 邮编:518003